日前,2023年浙江省高新技术企业创新能力500强榜单发布,宁波102家高新技术企业入围榜单,占全省比重首次突破1/5,创历史新高。其中,宁波方太厨具有限公司、浙江舜宇光学有限公司、浙江吉润汽车有限公司跻身榜单前十,分居第5、6、8位。
浙江省高新技术企业创新能力500强(宁波)
| 序号 | 创新力排名 | 企业名称 | 区(县、市) | 属地 |
| 1 | 5 | 宁波方太厨具有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 2 | 6 | 浙江舜宇光学有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 3 | 8 | 浙江吉润汽车有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 4 | 11 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 5 | 14 | 百隆东方股份有限公司 | 镇海区 | 镇海区 |
| 6 | 17 | 锦浪科技股份有限公司 | 象山县 | 象山县 |
| 7 | 23 | 万华化学(宁波)有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 8 | 35 | 公牛集团股份有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 9 | 41 | 宁波德业变频技术有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 10 | 42 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 11 | 43 | 宁波大千纺织品有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 12 | 47 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 13 | 57 | 浙江联控技术有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 14 | 61 | 宁波海天精工股份有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 15 | 63 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 16 | 64 | 宁波公牛电器有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 17 | 65 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 18 | 66 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 奉化区 | 奉化区 |
| 19 | 67 | 宁波吉润汽车部件有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 20 | 68 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 21 | 74 | 宁波吉利汽车研究开发有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 22 | 79 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 23 | 81 | 宁波信泰机械有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 24 | 94 | 宁波钢铁有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 25 | 97 | 宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 26 | 99 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 27 | 124 | 富诚汽车零部件有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 28 | 131 | 海天塑机集团有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 29 | 132 | 宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 30 | 135 | 神通科技集团股份有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 31 | 139 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 32 | 140 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 33 | 145 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 34 | 146 | 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 35 | 147 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 海曙区 | 海曙区 |
| 36 | 156 | 宁波中金石化有限公司 | 镇海区 | 镇海区 |
| 37 | 168 | 宁波舜宇红外技术有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 38 | 169 | 爱柯迪股份有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 39 | 171 | 恒河材料科技股份有限公司 | 镇海区 | 镇海区 |
| 40 | 179 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 41 | 186 | 宁波恒普真空科技股份有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 42 | 192 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 43 | 201 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 44 | 206 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 45 | 210 | 美康生物科技股份有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 46 | 211 | 塞尔富电子有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 47 | 229 | TCL移动通信科技(宁波)有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 48 | 233 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 49 | 253 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 50 | 263 | 艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 51 | 271 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 象山县 | 象山县 |
| 52 | 281 | 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 53 | 282 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 54 | 283 | 浙江雅迪机车有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 55 | 286 | 宁波种业股份有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 56 | 293 | 宁波拓普汽车电子有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 57 | 294 | 宁波北新建材有限公司 | 宁海县 | 宁海县 |
| 58 | 297 | 镇海石化建安工程股份有限公司 | 镇海区 | 镇海区 |
| 59 | 309 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 60 | 311 | 宁波荣智自动化科技有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 61 | 313 | 余姚舜宇智能光学技术有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 62 | 330 | 宁波三星智能电气有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 63 | 333 | 宁波中物光电杀菌技术有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 64 | 338 | 宁波锂想电子有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 65 | 348 | 浙江谱麦科技有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 66 | 352 | 宁波高新区纯丽节能技术有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 67 | 354 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 68 | 356 | 宁波永新光学股份有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 69 | 357 | 宁波卓越印务有限公司 | 海曙区 | 海曙区 |
| 70 | 358 | 余姚领克汽车部件有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 71 | 362 | 浙江紫光科技有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 72 | 365 | 宁波明科机电有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 73 | 366 | 宁波舜宇仪器有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 74 | 369 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 75 | 370 | 宁波中车时代传感技术有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 76 | 383 | 宁波日星铸业有限公司 | 象山县 | 象山县 |
| 77 | 385 | 智昌科技集团股份有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 78 | 391 | 中银(宁波) 电池有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 79 | 401 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 80 | 405 | 宁波联测传感科技有限公司 | 镇海区 | 镇海区 |
| 81 | 410 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 82 | 413 | 宁波瑞曼特新材料有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 83 | 417 | 日月重工股份有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 84 | 418 | 宁波章甫能源科技有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 85 | 419 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 86 | 421 | 环驰轴承集团有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 87 | 429 | 宁波易拓智谱机器人有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 88 | 432 | 宁波天生密封件有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 89 | 437 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 90 | 438 | 浙江天尚元科技有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 91 | 441 | 敏实汽车技术研发有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 92 | 443 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 93 | 453 | 宁波八益集团有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 94 | 458 | TCL通讯(宁波)有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 95 | 459 | 奉化波导软件有限公司 | 奉化区 | 奉化区 |
| 96 | 465 | 宁波集联软件科技有限公司 | 奉化区 | 奉化区 |
| 97 | 478 | 宁波里尔汽车技术有限公司 | 鄞州区 | 高新区 |
| 98 | 483 | 宁波坤易气动科技有限公司 | 奉化区 | 奉化区 |
| 99 | 484 | 宁波晶钻新材料科技有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 100 | 487 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 101 | 488 | 宁波力品格自动化科技有限公司 | 奉化区 | 奉化区 |
| 102 | 492 | 浙江沁园水处理科技有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
杭、甬两市是全省高企500强的集聚核心区
杭州市、宁波市共有270家高企上榜500强,其中杭州168家,宁波102家,占总量的54%。从头部企业来看,杭州和宁波两市优势更加凸显,高企100强中,杭州市有45家高企上榜,宁波市入围26家高企,合计占比高达71%。
区(县、市)分布情况
在各区(县、市)中,鄞州区(含宁波国家高新区)拥有28家上榜企业,排名全市第1、全省第2;北仑区、慈溪市、余姚市分别以18家、17家、16家位列全省第5、6、10,江北区、奉化区、镇海区等均有5家以上入围。
与此同时,浙江还公布了2023年浙江省高成长高新技术企业200强榜单,宁波29家高企上榜,其中浙江吉润汽车有限公司、宁波瑞霖机械科技有限公司进入前十,分居第4、7位。
浙江省高成长高新技术企业200强(宁波)
| 序号 | 创新力排名 | 企业名称 | 区(县、市) | 属地 |
| 1 | 4 | 浙江吉润汽车有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 2 | 7 | 宁波瑞霖机械科技有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 3 | 12 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 4 | 22 | 双一力(宁波)电池有限公司 | 宁海县 | 宁海县 |
| 5 | 32 | 宁波德业变频技术有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 6 | 56 | 宁波高松技术有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 7 | 61 | 菲仕绿能科技(宁波)有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 8 | 66 | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 9 | 69 | 宁波双能环保科技有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 10 | 79 | 宁波正源电力有限公司 | 象山县 | 象山县 |
| 11 | 86 | 宁波祢若电子科技有限公司 | 镇海区 | 镇海区 |
| 12 | 101 | 海通食品(宁海)有限公司 | 宁海县 | 慈溪市 |
| 13 | 103 | 宁波铄腾新材料有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 14 | 105 | 宁波峰梅精密科技有限公司 | 江北区 | #N/A |
| 15 | 108 | 宁波精成电机有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 16 | 111 | 宁波锦辉光学科技有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 17 | 115 | 宁波均联智行科技股份有限公司 | 高新区 | 高新区 |
| 18 | 120 | 敏实汽车技术研发有限公司 | 北仑区 | 北仑区 |
| 19 | 121 | 宁波宇恒能源科技有限公司 | 奉化区 | 奉化区 |
| 20 | 129 | 浙江舜宇智领技术有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |
| 21 | 133 | 宁波骏马新材料科技有限公司 | 鄞州区 | 鄞州区 |
| 22 | 142 | 宁波御墅富士电梯有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 23 | 149 | 宁波大雅汽车部件有限公司 | 宁海县 | 宁海县 |
| 24 | 159 | 宁波格劳博智能工业有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 25 | 163 | 宁波卢米蓝新材料有限公司 | 高新区 | 高新区 |
| 26 | 167 | 宁波欧达光电有限公司 | 江北区 | 江北区 |
| 27 | 171 | 宁波拓普汽车电子有限公司 | 慈溪市 | 前湾新区 |
| 28 | 172 | 慈溪市伟达塑胶制品有限公司 | 慈溪市 | 慈溪市 |
| 29 | 189 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 余姚市 | 余姚市 |